• 株式ランキング
  • ETF
  • 掲示板
  • 株主優待
  • 決算スケジュール
  • レポート
  • IPO

マーケット関連ランキング

  • 値上がり率
  • 値下がり率
  • ストップ安
  • 年初来高値更新
  • 年初来安値更新
  • 出来高
  • 単元当り出来高
  • 出来高増加率
  • 出来高減少率
  • 売買代金上位
  • 売買代金下位
  • 時価総額上位
  • 時価総額下位
  • 単元株価格上位
  • 単元株価格下位
  • 配当利回り(会社予想)
  • 高PER(会社予想)
  • 低PER(会社予想)
  • 高PBR(実績)
  • 低PBR(実績)

企業ランキング

  • 設立年月日
  • 上場年月日
  • 連結従業員
  • 単独従業員
  • 平均年齢
  • 平均年収
  • 売上高
  • 営業利益
  • 経常利益
  • 当期利益
  • 1株当たり当期利益(会社予想)
  • 総資産
  • 有利子負債
  • 資本金
  • ROA
  • ROE

値上がり率全市場デイリー

151~200件/200件中
順位コード市場名称取引値前日比出来高
151 9272 東証4部 NIOH(株) 09:56 1,614 +3.89% +63 676,300
152 8013 東証5部 (株)サナコー 09:56 454 +3.89% +17 20,500
153 6054 ファザーズ BKE(株) 09:56 323 +3.86% +12 189,500
154 3956 東証5部 明月電気(株) 09:56 352 +3.83% +13 66,200
155 5391 ファザーズ コプ(株) 09:56 1,392 +3.80% +51 47,500
156 7745 東証4部 技作所(株) 09:56 876 +3.79% +32 346,400
157 7805 東証4部 キムン(株) 09:56 632 +3.78% +23 60,900
158 6822 ファザーズ (株)カムビ 09:56 2,644 +3.77% +96 13,600
159 1789 東証4部 (株)G7 09:56 717 +3.76% +26 58,000
160 6757 東証JPS (株)栄子 09:56 2,382 +3.75% +86 71,300
161 9425 東証4部 ソリステムズ(株) 09:56 553 +3.75% +20 172,400
162 6916 東証5部 川口化業(株) 09:56 1,082 +3.74% +39 56,300
163 4565 ファザーズ 日本ホピス(株) 09:56 2,317 +3.72% +83 1,467,100
164 2315 東証5部 (株)ササイップ 09:56 28 +3.70% +1 3,973,000
165 1914 東証4部 原業(株) 09:56 424 +3.67% +15 187,100
166 2974 東証5部 ヴィ・テクーズ(株) 09:56 1,109 +3.64% +39 1,100
167 4826 東証4部 (株)日アク 09:56 1,024 +3.64% +36 83,000
168 4298 ファザーズ (株)サークス 09:56 1,178 +3.61% +41 208,300
169 6208 東証4部 ホヒュ(株) 09:56 1,468 +3.60% +51 213,800
170 8202 東証4部 所策(株) 09:56 288 +3.60% +10 189,800
171 9991 東証5部 アジ計測(株) 09:56 1,011 +3.59% +35 79,600
172 3933 ファザーズ HCシムズ(株) 09:56 1,833 +3.56% +63 124,300
173 1884 東証4部 (株)トゲモス 09:56 7,000 +3.55% +240 12,300
174 6281 東証ETF Wisreedo(株) 09:56 529 +3.52% +18 63,700
175 1887 東証4部 (株)MaRO 09:56 653 +3.49% +22 1,133,000
176 3054 東証JPS (株)トットリオ 09:56 771 +3.49% +26 100,000
177 3967 東証4部 (株)鎌倉文書 09:56 1,870 +3.49% +63 57,600
178 5609 東証4部 (株)酒豆 09:56 743 +3.48% +25 16,100
179 9758 東証4部 サイズ(株) 09:56 416 +3.48% +14 237,400
180 3528 東証5部 (株)オダ 09:56 30 +3.45% +1 524,400
181 5985 ファザーズ (株)ルーブル不動産 09:56 510 +3.45% +17 74,600
182 8338 東証JPS チモル(株) 09:56 240 3.45% +8 248,900
183 8836 ファザーズ (株)BV technology 09:56 30 +3.45% +1 1,602,500
184 6857 東証4部 ジュテック(株) 09:56 5,420 +3.44% +180 2,031,400
185 5563 東証5部 旭報ビス(株) 09:56 181 +3.43% +6 932,100
186 6239 東証4部 山田キンググループ(株) 09:56 2,048 +3.43% +68 67,400
187 4572 東証5部 日本KVC(株) 09:56 2,297 +3.42% +76 256,200
188 6420 東証4部 (株)クローズハウス 09:56 3,775 +3.42% +125 44,100
189 4833 東証5部 (株)石井文記 09:56 212 +3.41% +7 39,500
190 5953 東証5部 那須電鉄工事(株) 09:56 1,945 +3.40% +64 1,000
191 1967 東証4部 キロク(株) 09:56 733 +3.39% +24 50,400
192 3929 東証4部 (株)ウループ 09:56 1,067 +3.39% +35 63,500
193 6620 東証4部 三天堂(株) 09:56 1,099 +3.39% +36 33,500
194 5941 東証JPS 京極運事(株) 09:56 1,102 +3.38% +36 6,000
195 6044 ファザーズ (株)ラスク 09:56 1,070 +3.38% +35 46,900
196 6182 東証JPS (株)北川 09:56 3,820 +3.38% +125 225,300
197 4584 東証4部 (株)ワイ・ピー 09:56 927 +3.34% +30 414,800
198 8925 東証5部 Abace(株) 09:56 62 +3.33% +2 1,306,000
199 3649 東証4部 第八精工(株) 09:56 1,311 +3.31% +42 360,800
200 6537 東証4部 トコム(株) 09:56 969 +3.30% +31 57,400
順位コード市場名称取引値前日比出来高
    前へ 1 2 3 4
All Rights Reserved..