• 株式ランキング
  • ETF
  • 掲示板
  • 株主優待
  • 決算スケジュール
  • レポート
  • IPO

マーケット関連ランキング

  • 値上がり率
  • 値下がり率
  • ストップ安
  • 年初来高値更新
  • 年初来安値更新
  • 出来高
  • 単元当り出来高
  • 出来高増加率
  • 出来高減少率
  • 売買代金上位
  • 売買代金下位
  • 時価総額上位
  • 時価総額下位
  • 単元株価格上位
  • 単元株価格下位
  • 配当利回り(会社予想)
  • 高PER(会社予想)
  • 低PER(会社予想)
  • 高PBR(実績)
  • 低PBR(実績)

企業ランキング

  • 設立年月日
  • 上場年月日
  • 連結従業員
  • 単独従業員
  • 平均年齢
  • 平均年収
  • 売上高
  • 営業利益
  • 経常利益
  • 当期利益
  • 1株当たり当期利益(会社予想)
  • 総資産
  • 有利子負債
  • 資本金
  • ROA
  • ROE

値上がり率全市場デイリー

51~100件/200件中
順位コード市場名称取引値前日比出来高
51 6086 東証5部 (株)ベル 09:56 2,192 +7.03% +144 36,400
52 6629 東証JPS 技術(株) 09:56 860 +6.83% +55 2,774,000
53 8747 東証JPS アプド(株) 09:56 541 +6.71% +34 67,400
54 3995 東証JPS 大電気(株) 09:56 750 +6.69% +47 127,200
55 5933 ファザーズ (株)モブスト 09:56 1,273 +6.62% +79 185,600
56 5983 東証4部 (株)コピュータ 09:56 7,290 +6.58% +450 105,300
57 6722 東証5部 ウスト(株) 09:56 1,439 +6.43% +87 158,500
58 3849 東証5部 リスター(株) 09:56 2,710 +6.27% +160 7,200
59 2437 ファザーズ San(株) 09:56 448 +6.16% +26 300,800
60 9632 ファザーズ エムエス(株) 09:56 8,980 +6.15% +520 71,200
61 4345 東証JPS saec(株) 09:56 796 +6.13% +46 208,000
62 5352 東証5部 (株)バシクネット 09:56 6,510 +6.03% +370 95,200
63 5943 東証JPS ジンシステム(株) 09:56 1,512 +6.03% +86 479,500
64 3664 東証5部 東海フト(株) 09:56 269 +5.91% +15 1,755,800
65 4437 東証JPS 日業(株) 09:56 3,585 +5.91% +200 12,400
66 6306 ファザーズ (株)中村超硬 09:56 809 +5.89% +45 332,000
67 3996 東証4部 ダブコープ(株) 09:56 2,749 +5.85% +152 2,137,300
68 6618 東証JPS リダ電子(株) 09:56 851 +5.85% +47 365,600
69 4229 東証4部 日本ビス(株) 09:56 2,634 +5.83% +145 29,200
70 4523 東証JPS (株)シメン 09:56 8,248 +5.81% +453 3,485,400
71 1929 東証JPS (株)日本サーティ 09:56 878 +5.78% +48 511,600
72 5269 東証4部 澤機(株) 09:56 296 +5.71% +16 490,600
73 4420 東証5部 柔研(株) 09:56 1,934 +5.63% +103 204,200
74 3968 東証5部 アタディ(株) 09:56 940 +5.62% +50 124,100
75 3647 東証JPS IST(株) 09:56 245 +5.60% +13 1,006,400
76 6897 東証JPS クワズ(株) 09:56 482 +5.47% +25 131,500
77 1414 東証JPS (株)ギガブズ 09:56 4,540 +5.46% +235 376,000
78 2134 ファザーズ (株)ベガ 09:56 78 +5.41% +4 1,132,500
79 3169 ファザーズ ソーワイヤー(株) 09:56 887 +5.34% +45 124,500
80 6696 東証JPS プリンネット(株) 09:56 1,382 +5.26% +69 38,100
81 3663 東証4部 (株)シスサポート 09:56 852 +5.19% +42 196,000
82 6776 東証5部 ジオスター(株) 09:56 549 +5.17% +27 291,600
83 7065 ファザーズ セルス(株) 09:56 2,468 +5.11% +120 100,200
84 5290 東証JPS テクノイゾン(株) 09:56 2,044 +5.09% +99 235,600
85 3935 ファザーズ (株)スジ 09:56 766 +5.08% +37 1,648,400
86 7928 東証JPS 極西産機(株) 09:56 538 +5.08% +26 154,100
87 6091 東証JPS INV(株) 09:56 437 +5.05% +21 97,600
88 4396 ファザーズ イーエス(株) 09:56 2,215 +5.03% +106 158,700
89 6742 ファザーズ ジーグループ(株) 09:56 543 +5.03% +26 290,600
90 4734 東証4部 NQW(株) 09:56 1,108 +5.02% +53 21,300
91 7071 東証JPS ニッポン高紙業(株) 09:56 6,280 +5.02% +300 39,800
92 3858 東証JPS ヒート精工(株) 09:56 750 +4.90% +35 502,700
93 3150 東証JPS 西元工業(株) 09:56 2,593 +4.89% +121 68,100
94 6035 東証4部 (株)大元会 09:56 4,510 +4.88% +210 230,600
95 6731 東証4部 ダイヨー(株) 09:56 43 +4.88% +2 521,000
96 9479 東証5部 バツゼン(株) 09:56 195 +4.84% +9 373,000
97 9765 東証5部 MLK(株) 09:56 844 +4.84% +39 200,900
98 8089 東証JPS アニール(株) 09:56 1,153 +4.82% +53 37,200
99 7715 東証4部 (株)サイス 09:56 874 +4.80% +40 308,900
100 3891 東証4部 (株)ジャステム 09:56 1,589 +4.75% +72 129,700
順位コード市場名称取引値前日比出来高
    前へ 1 2 3 4 次へ
All Rights Reserved..