• 株式ランキング
  • ETF
  • 掲示板
  • 株主優待
  • 決算スケジュール
  • レポート
  • IPO

マーケット関連ランキング

  • 値上がり率
  • 値下がり率
  • ストップ安
  • 年初来高値更新
  • 年初来安値更新
  • 出来高
  • 単元当り出来高
  • 出来高増加率
  • 出来高減少率
  • 売買代金上位
  • 売買代金下位
  • 時価総額上位
  • 時価総額下位
  • 単元株価格上位
  • 単元株価格下位
  • 配当利回り(会社予想)
  • 高PER(会社予想)
  • 低PER(会社予想)
  • 高PBR(実績)
  • 低PBR(実績)

企業ランキング

  • 設立年月日
  • 上場年月日
  • 連結従業員
  • 単独従業員
  • 平均年齢
  • 平均年収
  • 売上高
  • 営業利益
  • 経常利益
  • 当期利益
  • 1株当たり当期利益(会社予想)
  • 総資産
  • 有利子負債
  • 資本金
  • ROA
  • ROE

値上がり率全市場デイリー

101~150件/200件中
順位コード市場名称取引値前日比出来高
101 2153 東証4部 桂森電機(株) 09:56 1,535 +4.71% +69 82,600
102 3600 ファザーズ アイジ(株) 09:56 1,890 +4.71% +85 1,500
103 3841 東証JPS (株)No.300 09:56 1,181 +4.70% +53 5,500
104 4669 東証JPS APAN(株) 09:56 759 +4.69% +34 25,900
105 7970 東証4部 (株)ウイプラ 09:56 1,016 +4.63% +45 536,700
106 3940 東証JPS (株)構画研究所 09:56 566 +4.62% +25 124,900
107 9610 東証4部 (株)南東銀行 09:56 249 +4.62% +11 15,900
108 2467 ファザーズ (株)アクト 09:56 367 +4.56% +16 83,700
109 6538 東証JPS 大宝輸(株) 09:56 459 +4.56% +20 231,200
110 7249 東証JPS (株)メデ光グループ 09:56 3,450 +4.55% +150 100
111 8848 東証4部 古気(株) 09:56 304 +4.47% +13 7,363,600
112 9790 東証5部 刈機(株) 09:56 3,975 +4.47% +170 168,500
113 1909 東証5部 相ム工業(株) 09:56 1,633 +4.41% +69 86,800
114 3984 ファザーズ (株)コンノ 09:56 3,580 +4.37% +150 73,200
115 4673 ファザーズ シェアリロジー(株) 09:56 1,961 +4.36% +82 3,100
116 3910 東証5部 (株)ウイルコホ 09:56 1,372 +4.33% +57 27,800
117 5704 ファザーズ (株)マーケエライズ 09:56 1,265 +4.29% +52 163,500
118 5287 東証5部 ユール(株) 09:56 1,760 +4.27% +72 591,700
119 7049 東証JPS Dekei(株) 09:56 1,764 +4.26% +72 55,500
120 1460 ファザーズ (株)SOLU 09:56 19,870 +4.25% +810 1
121 3962 東証4部 (株)ビュレージ 09:56 2,524 +4.25% +103 190,500
122 8844 東証JPS ニダイ(株) 09:56 713 +4.24% +29 187,900
123 2498 東証JPS (株)カスカ 09:56 2,836 +4.23% +115 27,200
124 5268 東証4部 ポバ業(株) 09:56 769 +4.20% +31 22,900
125 3558 東証JPS トレイス(株) 09:56 846 +4.19% +34 211,400
126 1871 東証JPS ヤト・イトリー(株) 09:56 750 +4.17% +30 302,200
127 3070 ファザーズ (株)キンデル 09:56 400 +4.17% +16 46,800
128 4393 東証4部 バリマース(株) 09:56 2,896 +4.17% +116 84,300
129 4644 マザーズ ブティックス(株) 09:56 1,104 +4.15% +44 236,600
130 3431 東証4部 レップ(株) 09:56 2,213 +4.14% +88 114,800
131 3653 東証4部 日陶信(株) 09:56 3,160 +4.12% +125 256,900
132 2736 東証4部 (株)梨安本店 09:56 1,773 +4.11% +70 3,800
133 4771 東証4部 (株)スプクス 09:56 1,218 +4.10% +48 6,000
134 3753 東証5部 (株)通音 09:56 1,019 +4.09% +40 189,400
135 6969 東証4部 (株)ラインエク 09:56 433 +4.09% +17 20,000
136 1807 東証4部 (株)セス 09:56 2,050 +4.06% +80 1,200
137 3895 東証4部 (株)廣堂 09:56 795 +4.06% +31 10,300
138 3497 東証5部 (株)ストム 09:56 1,335 +4.05% +52 31,600
139 7955 東証4部 大器(株) 09:56 748 +4.03% +29 87,600
140 9467 ファザーズ サイオ(株) 09:56 2,322 +4.03% +90 44,200
141 8550 東証4部 (株)イクキ 09:56 233 +4.02% +9 476,600
142 4696 東証JPS (株)ウエイースト 09:56 601 +3.98% +23 72,000
143 6384 東証5部 南越メル(株) 09:56 1,805 +3.97% +69 41,400
144 6069 ファザーズ (株)イノョン 09:56 709 +3.96% +27 70,800
145 6698 ファザーズ ナノリア(株) 09:56 1,635 +3.94% +62 28,500
146 7599 東証JPS (株)精研 09:56 580 +3.94% +22 2,085,900
147 3826 東証5部 菊水化業(株) 09:56 904 +3.91% +34 187,000
148 3904 東証4部 双ハム電機(株) 09:56 584 +3.91% +22 225,900
149 6292 東証JPS (株)グス 09:56 1,197 +3.91% +45 73,100
150 7074 ファザーズ (株)ジイク 09:56 5,320 +3.91% +200 344,600
順位コード市場名称取引値前日比出来高
    前へ 1 2 3 4 次へ
All Rights Reserved..