• 株式ランキング
  • ETF
  • 掲示板
  • 株主優待
  • 決算スケジュール
  • レポート
  • IPO

マーケット関連ランキング

  • 値上がり率
  • 値下がり率
  • ストップ安
  • 年初来高値更新
  • 年初来安値更新
  • 出来高
  • 単元当り出来高
  • 出来高増加率
  • 出来高減少率
  • 売買代金上位
  • 売買代金下位
  • 時価総額上位
  • 時価総額下位
  • 単元株価格上位
  • 単元株価格下位
  • 配当利回り(会社予想)
  • 高PER(会社予想)
  • 低PER(会社予想)
  • 高PBR(実績)
  • 低PBR(実績)

企業ランキング

  • 設立年月日
  • 上場年月日
  • 連結従業員
  • 単独従業員
  • 平均年齢
  • 平均年収
  • 売上高
  • 営業利益
  • 経常利益
  • 当期利益
  • 1株当たり当期利益(会社予想)
  • 総資産
  • 有利子負債
  • 資本金
  • ROA
  • ROE

値上がり率全市場デイリー

1~50件/200件中
順位コード市場名称取引値前日比出来高
1 9272 ファザーズ 石油ガス上場投信 09:56 225 +28.57% +50 3,845,900
2 7482 東証5部 (株)鎌谷 09:56 923 +19.40% +150 51,200
3 3759 東証JPS (株)ティーエムイー 09:56 3,435 +17.08% +501 438,400
4 8574 東証JPS (株)トミオカ電機 09:56 711 +16.37% +100 5,282,400
5 3683 ファザーズ プルディックス(株) 09:56 5,050 +16.09% +700 1,500
6 9573 ファザーズ 赤の製紙(株) 09:56 1,107 +15.67% +150 10,910,100
7 3947 東証4部 小剣医器(株) 09:56 1,114 +15.56% +150 184,000
8 3058 博多Q (株)キュー・システム 09:56 1130 +15.31% +150 3,300
9 6849 ファザーズ (株)洋心 09:56 2,834 +15,11% +372 372,700
10 2048 東証JPS タバタエスコ(株) 09:56 788 +14.53% +100 69,900
11 9384 東証4部 (株)町田洋行 09:56 1,135 +14.42% +143 157,100
12 9276 東証5部 ミルワークス(株) 09:56 475 +13.91% +58 3,947,600
13 1038 ファザーズ バイソース(株) 09:56 229 +12.81% +26 3,090,800
14 6063 東証JPS (株)FAコンピューター 09:56 1,425 +10.81% +139 141,300
15 3928 東証JPS チラル(株) 09:56 654 +10.66% +63 974,200
16 3851 東証4部 (株)モチカル 09:56 1,569 +10.34% +147 3,877,800
17 4461 東証4部 (株)アイツー 09:56 3,960 +10.31% +370 213,700
18 6666 東証JPS (株)AKIMOTO 09:56 499 +10.15% +46 1,501,600
19 6378 東証JPS キタホールディングス(株) 09:56 723 +10.05% +66 6,590,200
20 4424 ファザーズ (株)AKIDA 09:56 6,670 +9.88% +600 304,000
21 4557 ファザーズ (株)エムック 09:56 4,680 +9.86% +420 248,600
22 6096 東証JPS ケミィシノバ 09:56 2,786 +9.77% +248 545,100
23 8894 東証4部 トリプスコープ(株) 09:56 45 +9.76% +4 7,586,700
24 4840 東証5部 (株)ヨンコー 09:56 623 +9.68% +55 698,900
25 6580 ファザーズ (株)ウルバ 09:56 1,647 +9.51% +143 85,700
26 4707 東証4部 (株)東京denwa工業 09:56 416 +9.19% +35 346,400
27 7069 東証4部 (株)eburiサポート 09:56 4,815 +9.18% +405 160,100
28 6046 東証4部 小真空(株) 09:56 442 +9.14% +37 1,143,300
29 1954 ファザーズ ミクロキャリア(株) 09:56 3,660 +9.09% +305 176,500
30 3031 東証JPS (株)ディーマップ 09:56 838 +8.97% +69 1,240,100
31 8023 ファザーズ RPA CROSS(株) 09:56 973 +8.96% +80 391,200
32 2160 東証5部 (株)セントラルネット 09:56 2,200 +8.91% +180 2,841,100
33 7673 ファザーズ (株)ゲッツ 09:56 1,166 +8.87% +95 85,800
34 6195 東証JPS (株)筑後川ネット 09:56 8,450 +8.75% +680 88,900
35 9450 東証4部 (株)ルック 09:56 1,449 +8.46% +113 469,000
36 9270 ファザーズ ブレーキマーク(株) 09:56 2,756 +8.42% +214 294,700
37 3021 東証4部 (株)ユウゲンエステート 09:56 1,347 +8.02% +100 267,400
38 9755 東証5部 (株)THD 09:56 1,541 +7.99% +114 290,800
39 3830 東証JPS クルー巣(株) 09:56 5,240 +7.93% +385 22,000
40 3966 ファザーズ ソーシャルハンガー(株) 09:56 2,269 +7.84% +165 697,900
41 4920 東証JPS (株)ミートファーム 09:56 2,380 +7.84% +173 15,700
42 7986 東証4部 (株)ソード 09:56 1,472 +7.76% +106 45,200
43 6181 東証4部 (株)ステイ 09:56 424 +7.61% +30 198,000
44 5408 ファザーズ リバーナショナル(株) 09:56 532 +7.47% +37 579,600
45 2847 ファザーズ バーチャレンジ(株) 09:56 189 +7.39% +13 1,535,900
46 3758 東証JPS ケミカルバッカー(株) 09:56 1,296 +7.28% +88 310,600
47 7365 東証4部 月暗PMC(株) 09:56 959 +7.27% +65 147,700
48 2794 ファザーズ サーティファイト(株) 09:56 3,265 +7.22% +220 526,100
49 4937 ファザーズ ノーズリッジ(株) 09:56 435 +7.14% +29 700
50 5038 東証4部 (株)ベクトル 09:56 1,202 +7.13% +80 435,300
順位コード市場名称取引値前日比出来高
    1 2 3 4 次へ
All Rights Reserved..